黑晓龙获批担任海原农村商业银行董事长科技水平又一个里程碑 公司快评︱重庆啤酒拟用30亿元闲置资金理财,业绩承压下聚焦主业才是“定心丸”后续来了 实垂了 美联储人事变动!内部分歧加剧,12月降息生变专家已经证实 阿里巴巴酝酿AI应用重磅改版,剑指ChatGPT!官方已经证实 中海达iFlow RP9入选《2025年度水利先进实用技术重点推广指导目录》 吴敬琏,谈DeepSeek后续反转 法国第三季度失业率升至7.7% 创四年来最高水平 河北银行修改后的公司章程获监管核准实时报道 底价17.36亿!龙国航空集团拟清仓所持中银三星人寿24%股权实测是真的 中海达iFlow RP9入选《2025年度水利先进实用技术重点推广指导目录》是真的? 五连板!光伏投资“折戟”后再跨界,孚日股份新能源材料子公司仍亏损是真的吗? 收评|国内期货主力合约涨多跌少 沪银涨超5% 国资云板块尾盘异动拉升,数据港直线涨停 黑晓龙获批担任海原农村商业银行董事长 新技术竞相突破 新能源电池行业迎来新发展周期后续反转 收评|国内期货主力合约涨多跌少 沪银涨超5%后续反转来了 官方通报来了 债务再融资与AI投资双驱动!美国投资级公司债发行量创历史第二高后续会怎么发展 隆扬电子:公司HVLP5铜箔产品尚在与下游客户验证推进中 酒价内参11月13日价格发布:青花郎终端零售价环比跌幅较重 博斯蒂克意外宣布退休消息 银价重回53美元是真的吗? 李大霄:强化稳市机制建设 保护投资者要点赞!是真的吗? 【市场聚焦】宏观:内需是否抬头了 稀缺价值战将蓝小康担纲,中欧鑫悦回报一年持有期正式发行 白宫:因关税收入 承诺向美国民众发放每人2000美元红利 【机械】10月挖掘机销量为18096台,同比增长7.77%——机械设备行业周报后续反转 酒价内参11月13日价格发布:青花郎终端零售价环比跌幅较重官方处理结果 【机械】10月挖掘机销量为18096台,同比增长7.77%——机械设备行业周报专家已经证实 酒价内参11月13日价格发布:青花汾20终端零售价微涨 小米集团-W注销2729.54万股已回购股份专家已经证实 小米集团-W注销2729.54万股已回购股份实时报道 【机械】10月挖掘机销量为18096台,同比增长7.77%——机械设备行业周报 光大期货:11月13日矿钢煤焦日报科技水平又一个里程碑 光大期货:11月13日农产品日报官方通报 690亿!三家合计巨额亏损 【好文重读】看到个特别的ETF 博斯蒂克意外宣布退休消息 银价重回53美元 宏利金融-S第三季度核心盈利达20亿加元 同比增长10%是真的? 债务再融资与AI投资双驱动!美国投资级公司债发行量创历史第二高实垂了 光大期货:11月13日能源化工日报实时报道 隆扬电子:公司HVLP5铜箔产品尚在与下游客户验证推进中最新报道 690亿!三家合计巨额亏损实测是真的 白宫:因关税收入 承诺向美国民众发放每人2000美元红利是真的吗? 华商基金FOF名将掌舵 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)11月17日发行官方通报来了 酒价内参11月13日价格发布:青花汾20终端零售价微涨后续会怎么发展 隆扬电子:公司HVLP5铜箔产品尚在与下游客户验证推进中反转来了 稀缺价值战将蓝小康担纲,中欧鑫悦回报一年持有期正式发行科技水平又一个里程碑 光大期货:11月13日矿钢煤焦日报官方通报来了 酒价内参11月13日价格发布:青花郎终端零售价环比跌幅较重 想要一睹深渊阵营冒险家风采?那就来建造一座雕刻家冈布奥的雕像吧!每完成一座雕像,你就能获得10个雕刻家碎片。这位冈布奥不仅扛起了冒险系的大旗,其雕像还能为深渊阵营带来显著的属性提升,助力你在迷宫探险中更上一层楼。
|
雕刻家冈布奥 | |||||
| 初始 | 1 | 系别 | 冒险系 | |||
| 阵营 | 深渊的咆哮 | |||||
| 来源 | 【剧情】建造雪山雕像 | |||||
| 天赋 | 建造冈布奥雕像时,降低0.5-2.5小时建造时间。 | |||||
| 专属技能 | 雕像:迷宫中,雕像家冈布奥通过艺术手稿,能够雕刻出各种神奇的魔法雕像(雕像类型及雕刻速度,依技能等级提升)进入迷宫时,初始携带10张【艺术手稿】 | |||||
| 武器 |
攻击:+1/+1/+2/+3/+4 魔力:-/-/+2/+3/+4 天空战时,火力:-/-/-/-/+2,机动:-/-/-/-/+2 |
|||||
| 勋章 |
1-3阶:生命上限:+90,魔法上限:+30 4阶:迷宫中,每杀死一个敌人魔法值+1 5阶:生命上限:+50,魔法上限:+50;天空战时,装甲:+3,幸运:+1 |
|||||
雕刻家雕像风采展示