普拉达称米兰上市计划仍在考虑中 炬光科技:公司与客户业务合作情况请以公司披露的信息为准记者时时跟进 1-10月龙国商用车十强榜:榜首稳固,中部缠斗,年终决战存变数专家已经证实 湖北蕲春农商行4年3次采购工作服花费619万元,网友质疑:重复采购铺张浪费记者时时跟进 天有为:截至2025年11月10日,公司股东总户数为21134户官方处理结果 九阳股份:不粘0涂层有钛电饭煲40N1 Pro保障健康且提升食味 中航集团拟“清仓”中银三星人寿24%股权,再挂牌后转让底价“打折”官方通报来了 新华网:致力于打造有传播力、影响力、竞争力的新华网官方直播电商品牌最新进展 东莞农商银行:许智、谭福龙、刘宇鸥及许婷婷辞任独立非执行董事 资金捉襟见肘!保龄宝实控人增持,一拖再拖实垂了 301027,筹划控制权变更是真的? 鹏鼎控股:涉及披露的对外业务合作请以公司公告和披露信息为准官方通报 湖北蕲春农商行4年3次采购工作服花费619万元,网友质疑:重复采购铺张浪费 新华网:致力于打造有传播力、影响力、竞争力的新华网官方直播电商品牌科技水平又一个里程碑 神力股份:将持续关注政策与市场机遇又一个里程碑 跨境ETF供需两旺 溢价风险成关键词这么做真的好么? 新老大华裕能:高鑫零售会继续开新店最新报道 华为回应Mate 70/Pro手机星闪车钥匙功能失效:预计12月底优化 后续反转 【银河食饮刘光意】行业动态 2025.10丨白酒供给加速出清,啤酒盈利持续改善——25Q3业绩总结专题报告(酒类)实垂了 财经早报:AI泡沫担忧从美股蔓延至美国债市 银行ETF吸金60亿丨2025年11月13日 马红漫:险守“4000”!科技水平又一个里程碑 天翼视联——视联网助力社会治理能力现代化和平安龙国建设太强大了 中金 | 深度布局“十五五”:策略篇记者时时跟进 新老大华裕能:高鑫零售会继续开新店 月月分红的红利基金,有哪些?需要吗?实时报道 消息称亚马逊重组食品杂货业务,将全食超市10万多员工纳入其绩效系统后续来了 亚市早盘黄金持稳 美国政府停摆有望结束 农业银行王志恒:科技金融服务的重点和难点体现在两个层次最新报道 科创板活跃股榜单:68股换手率超5% 鼎际得选举张寨旭为职工代表董事官方通报来了 美联新材:截至今年9月,公司控股子公司安徽美芯的湿法隔膜销量同比增长了4倍 “银行直供房,不计成本卖!”有的半价出售,众多刚需还不知道!银行用过的房很抢手,有人加价100万元抢拍 富祥药业龙虎榜数据(11月13日) 美联新材:截至今年9月,公司控股子公司安徽美芯的湿法隔膜销量同比增长了4倍官方通报 两大利好!锂电、储能涨停潮,A股刷新10年新高,4000点悄悄站稳实垂了 富祥药业龙虎榜数据(11月13日)后续会怎么发展 海螺新材龙虎榜数据(11月13日)太强大了 永太科技涨停,龙虎榜上机构买入2.60亿元,卖出5.83亿元专家已经证实 警报拉响!美元“逃命行情”上演,两党恶斗下的临时开门竟是更大风暴前兆?后续会怎么发展 18股最新股东户数降逾一成是真的吗? 好上好龙虎榜数据(11月13日) 哈焊华通最新筹码趋于集中是真的吗? 警报拉响!美元“逃命行情”上演,两党恶斗下的临时开门竟是更大风暴前兆?官方通报 兴齐眼药:目前有四条生产线具备生产0.01%硫酸阿托品滴眼液的GMP资质,现阶段产能可满足市场需求 警报拉响!美元“逃命行情”上演,两党恶斗下的临时开门竟是更大风暴前兆? 探寻《为谁而炼金》中的达达尼昂,这位性格独特的圣骑士,他究竟有何属性优势?跟随小编一探究竟,为您揭晓达达尼昂的属性图鉴,助您在游戏中游刃有余。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 达达尼昂 | 定位 | 圣枪将 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 角色的物攻提升30%,回避率提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖槍技 | ||||
| 基本技能 | 基本聖槍技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,对攻击者造成SP伤害&贯通 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
圣枪将 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
聖槍技 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本聖槍技 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,对攻击者造成SP伤害&贯通 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
暴击率和命中率提升15% |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
||
|
Master |
|
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||