顺丰控股回购114万股 金额4615万元实测是真的 涉贷款业务违规,浙商银行深圳分行被罚330万元后续会怎么发展 龙国再保险:拟撤销监事会 百洋医药:控股股东解除质押1000万股 占总股本的1.9%后续反转 纳尔股份:11月13日召开业绩说明会,投资者参与 瑞丰银行:监管已批准修订公司章程并撤销监事会科技水平又一个里程碑 申购国产GPU第一股!时间定了是真的? 申购国产GPU第一股!时间定了实垂了 筹划控制权变更,汇源通信11月14日起继续停牌秒懂 中控莫威:AI智能体将突破传统老师傅经验壁垒,实现能源与物耗最优管理专家已经证实 “银行直供房,不计成本卖!”有的半价出售,众多刚需还不知道!银行用过的房很抢手,有人加价100万元抢拍 锂电池隔膜行业发展与国际化趋势 比特币、以太坊上扬!美股加密货币概念股中,Coinbase、Strategy夜盘涨超1%后续反转 有请三生制药上演超预期全球逆袭 交通运输部:10月网约车订单8.92亿单 聚合平台占比升至31% 万顺新材:公司及子公司目前无逾期担保情况是真的? 收评:港股恒指涨0.56%重回27000点 科指涨0.8% 黄金股普涨 生物医药股走强 拟改版“千问”阿里巴巴涨超3%后续反转来了 杨德龙:牛市下半场宜采取均衡配置策略最新报道 事关中美大豆贸易、安世半导体,商务部最新回应 白银期货强势爆发,价格突破12500元/千克,创历史新高! 债市前景受货币政策宽松预期支撑 安盛投资建议增持短端债券这么做真的好么? 有请三生制药上演超预期全球逆袭是真的吗? 视频|第1期 硬核研究员 视频|奇瑞致歉:对于此次测试造成的天门山场地损失,我们承诺全力修复并承担赔偿责任 *ST阳光盘中跌停 中路股份控股股东中路集团所持有股份全部被质押冻结或标记:今年前三季度亏损1888万元记者时时跟进 对话联合国助理秘书长:龙国清洁能源投资是普惠全球的公共产品官方通报 白宫:因关税收入 承诺向美国民众发放每人2000美元红利官方通报来了 对话联合国助理秘书长:龙国清洁能源投资是普惠全球的公共产品太强大了 对话UNFCCC副执行秘书努拉·哈姆拉吉:弥合气候融资缺口 可负担资金是实现国家自主贡献的关键之一 人民币兑美元中间价报7.0865,下调32点后续反转来了 黄金概念股高开,兴业银锡、华钰矿业涨幅居前 光大期货:11月13日软商品日报最新进展 新秀丽高开逾20% 三季度纯利同比增长11%毛利率升至59.6% 格力亮相第67届全国制药机械博览会 黄金概念股高开,兴业银锡、华钰矿业涨幅居前专家已经证实 长江有色:国内现货消费平稳,新能源高增长助力 13日铝价或上涨实垂了 浙江华业:技术筑就护城河,绿色转型与产能扩张双轮驱动增长官方通报来了 格力亮相第67届全国制药机械博览会 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||