南京银行上海分行创新打造 “科创会客室” 构建科创金融服务新模式 华仁药业:股东华仁世纪集团拟减持不超过3%公司股份后续会怎么发展 突发!美国,发动空袭!太强大了 华仁药业:股东华仁世纪集团拟减持不超过3%公司股份后续会怎么发展 两大GPU龙头,IPO新消息是真的吗? 玲珑轮胎:塞尔维亚玲珑是龙国轮胎在欧洲的首个生产基地官方处理结果 锂电股爆发,宁德时代、阿特斯双双签大单,国内外储能需求迎来共振时刻!官方处理结果 上海银行行长施红敏:加快新能源汽车市场拓展,将车贷培育为零售信贷重要增长点秒懂 场景创新文化融合 南京银行上海分行构建长效消保机制 浪潮信息:持续进行液冷产品创新 筹划控制权变更,华蓝集团11月14日起停牌 消费者下单6瓶茅台酒被判订单异常自动退款,商品下架前已涨价 大摩重申美图“买入”评级,指其海外收入增长加速实测是真的 进博会“全勤生”,澳优交出一份兼具科创厚度与全球视野的“答卷”反转来了 *ST东易11月14日起停牌核查 大摩重申美图“买入”评级,指其海外收入增长加速实时报道 赛维时代:截至2025年11月10日公司股东总户数为14243户实垂了 实时报道 百洋医药:控股股东解除质押1000万股 占总股本的1.9%秒懂 利好突袭!龙国资产,直线狂拉! 2025年通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破 因工作变动,常熟农商行执行董事、行长包剑,副行长李勇辞任科技水平又一个里程碑 蓝黛科技:公司业务情况请以公司定期报告披露信息为准官方处理结果 实垂了 长联科技:股东麦友攀、富海新材及卢润初拟合计减持不超4.37%股份最新报道 百洋医药:控股股东解除质押1000万股 占总股本的1.9% 主力640亿爆买!化工板块掀涨停潮,化工ETF(516020)盘中狂飙4.32%!多重利好持续发酵实垂了 实垂了 利德曼:拟17.33亿元收购先声祥瑞70%股份又一个里程碑 筹划控制权变更,汇源通信11月14日起继续停牌学习了 中芯国际:三季度归母净利润15.17亿元,同比增长43.1%专家已经证实 “湘财+大智慧”百亿吸并案再起波澜:自然人股东起诉突袭,重组前路生变? 百洋医药:控股股东解除质押1000万股 占总股本的1.9%科技水平又一个里程碑 “双11”步入第17年:增长逻辑重构,品牌如何在新机遇中寻找确定性专家已经证实 宁德时代A股成交额超200亿元,现涨6.12% 陆建强:资本无序扩张看上去是个别资本家问题,背后都是金融机构价值迷失专家已经证实 个股异动|兴业银锡涨停 连续3日融资净买入累计达4亿元官方通报 游戏行业三季报:世纪华通经营业绩一骑绝尘太强大了 「芯标杆」“芯”突破!四维图新旗下杰发科技AC7840助力广汽自研OBC成功量产 事关稀土!欧洲化工巨头Solvay达成两项新协议 将向美企供货科技水平又一个里程碑 游戏行业三季报:昔日A股“买量王”冰川网络投放力度“腰斩” 净利润激增207.49%同比扭亏为盈后续反转来了 齐鲁银行创新“粮食预期收益权质押”模式 全省首笔业务落地平邑是真的吗? 「芯标杆」“芯”突破!四维图新旗下杰发科技AC7840助力广汽自研OBC成功量产 股权多次被司法冻结未及时披露*ST观典实控人收警示函官方通报 OPEC预警叠加美油库存大增,原油市场“供应过剩”真的来了? 关税红利?瑞银警告:关税实质上是一次“巨大的增税”! 宁德时代A股成交额超200亿元,现涨6.12%科技水平又一个里程碑 存储涨价潮下的香农芯创:股价再创历史新高,第三大股东精准减持至5%以下后续反转 主打空间智能!“AI教母”李飞飞发布首款商用世界模型官方通报来了 机构:美国零售业招聘数量大幅下滑,或预示圣诞购物季需求疲软 2026年保险业“开门红”变奏:产品、渠道与价值,叩问新增长内核后续来了 宁德时代H股溢价之谜:翻倍涨幅背后的全球资本逻辑这么做真的好么? 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||