上交所对沃格光电及有关责任人予以监管警示 广银理财:有机结合权益担当与结构为王,聚焦资产结构摆布的三个方向吃瓜网在线观看 焦作万方:公司股价走势受多方面因素影响 中顺洁柔回购2625万股 金额2亿元国产中文字字幕 光环新网:截至2025年末已投产机柜超过8.2万个搓搓搓 上海卓益得机器人完成近亿元Pre-A+轮融资 产业资本入局引领具身智能商业化新纪元再来一次 大金重工:英国AR7拍卖了8.4GW的海风项目,超出前期市场预计数量又一个里程碑 长安汽车筹划10亿~20亿元回购股份 集体大涨!多只热门股,密集提示风险17.c 微信屏蔽元宝红包链接星辰大海 君逸数码:海天数联作为公司控股子公司,业务涵盖智慧农业领域国产传媒 龙国化学工程东华公司与淮北矿业集团举行会谈欧精产品 博时市场点评2月5日:两市缩量调整,大消费走强起草的 国企改革深化提升行动 | 招商积余深入开展综合改革,构建可持续核心竞争能力在线观看 《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开 A股上市银行全线飘红!厦门银行涨停、中小银行领涨玖玖直播 好消息!直线拉升了!男生女生擦擦擦 A股上市银行全线飘红!厦门银行涨停、中小银行领涨 高盛:亚太区确信买入名单(精选版)加入毛戈平 剔出华润置地 “一哥”港股发行价确定,发行市值超2200亿港元 假“惠民保”骗局曝光:涉案7100万遍及30省,这些套路需警惕官方处理结果 订单储备超50亿元!上海机器人企业最新透露C了一天 金价短期或在5000美元关口附近维持震荡17c.13起草 订单储备超50亿元!上海机器人企业最新透露一二三产区 中晟高科:副总经理穆玉军因工作变动辞职X7X7X7 【新股IPO】牧原股份(02714)暗盘暂报40.4港元 较招股价高3.85%国产精华 比亚迪:巴西工厂计划年底前实现半数零部件本地制造、采购麻花星空传媒 “十四五”期间龙国创造世界一半以上太阳能电池效率纪录成人网站 百胜龙国成绩惹眼,去年经营利润增11%,股价飙涨近10%ysl水蜜桃86 餐饮旅游板块午后持续上涨,君亭酒店涨超8% “三连冠金麒麟”得主、“核心资产之父”张忆东履新,出任海通国际首席经济学家 英特尔发布巨型玻璃基板,AI 芯片封装进入“玻璃时代”水蜜桃 银行板块午后走强,红利价值ETF易方达涨1.04%8x8x海外 贵州茅台,大涨!i茅台,又崩了!404黄台软件 银行板块午后走强,红利价值ETF易方达涨1.04%亚洲尺码 美联储偏鹰与就业数据疲软推动美元指数反弹叔嫂去躲雨 花旗:中通快递-W发行CB看法轻微正面 业绩预告大致符预期老师的兔子 美联储换帅在即,大类资产影响几何?叉叉叉 “三连冠金麒麟”得主、“核心资产之父”张忆东履新,出任海通国际首席经济学家 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||